Tal | Berg | |
---|---|---|
Výška sněhu | cm | cm |
čerstvé sněžení | – | – |
Stav sněhu | ||
Poslední sněžení |
Výtah | Otevřené výtahy |
---|---|
Lanovka | 0/0 |
Sedačkové lanovky | 0/0 |
Vleky | 0,0 km / 0,0 km |
obtížnost | otevřeno km |
---|---|
snadný | 0,0 km / 0,0 km |
střední | 0,0 km / 0,4 km |
obtížný | 0,0 km / 0,0 km |
Ski/Snowboard | 0,0 km / 0,4 km |
Unterer Flöhaweg 4 • 09526 Olbernhau
0172 / 3722828 • 037360 / 75128
dach-thomae@t-online.de
Více informací naleznete zde
k detailům Prezentováno s laskavou podporou:
Outdooractive Redaktion
Nechte se inspirovat a nezapomeňte si tuto stránku pro vaši návštěvu v Krušných horách.
Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.